Monitor multiparametrico Gima K12 per il controllo dei segni vitali
Il monitor multiparametrico Gima K12 touchscreen è un monitor paziente progettato per la registrazione e la visualizzazione in tempo reale dei principali segni fisiologici vitali.
La configurazione indicata comprende ECG a 5 derivazioni, frequenza cardiaca, pressione sanguigna non invasiva, saturazione di ossigeno, respirazione e temperatura, con impiego su pazienti adulti, pediatrici e neonatali.
Lo schermo TFT da 12 pollici, le 9 tracce di forme d'onda visualizzabili e l'ambiente operativo in stile Windows supportano una consultazione ordinata dei parametri durante il monitoraggio.
Il dispositivo integra allarmi visivi e sonori per anomalie fisiologiche e tecniche, memoria ad ampia capacità, porta USB per trasferimento dati e aggiornamento software, rete Ethernet e batteria al litio incorporata.
La protezione contro le scariche da defibrillatore, la resistenza alle interferenze da unità elettrochirurgica e il rilevamento con inibizione degli impulsi del pacemaker completano le funzioni operative dichiarate.
Caratteristiche tecniche
| Tipo di prodotto | Monitor multiparametrico per segni vitali |
| Brand | Gima |
| Modello | K12 touchscreen 12" - ECG 5 derivazioni |
| Materiali principali | non specificato |
| Misure | Schermo TFT 12 pollici; altre dimensioni non specificate |
| Destinazione d'uso | Monitoraggio dei segni fisiologici vitali di pazienti adulti, pediatrici e neonatali |
| Parametri principali | ECG, HR, NIBP, SpO2, RESP, TEMP |
| Parametri ulteriori indicati | EtCO2, IBP, CSI |
| CND | Z1203020202 |
| Repertorio | 1977794 |
| Classe CE | IIB |
| ECG - intervallo dinamico ingresso | ±(0,5~5 mVp) |
| ECG - impedenza differenziale ingresso | ≥10 MΩ |
| ECG - larghezza di banda | 0,05~150 Hz diagnostica; 0,5~40 Hz monitoraggio; 1~20 Hz funzionamento |
| ECG - CMRR | ≥90 dB diagnostica; ≥105 dB monitoraggio e funzionamento |
| ECG - sensibilità | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 e Auto |
| ECG - velocità di scansione | 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s |
| HR - intervallo di misurazione | 15~350 bpm, ±1% o ±2 bpm, il maggiore dei due |
| Pacemaker | Rilevamento e inibizione degli impulsi |
| RESP - intervallo di misurazione | 0~120 rpm, ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due |
| TEMP - intervallo di misurazione | 21,0~50,0 °C, ±0,2 °C tra 25~45 °C |
| NIBP - tecnica | Metodo oscillometrico |
| NIBP - tempo tipico | <30 secondi con bracciale adulti |
| NIBP - SYS | 40~275 mmHg adulti; 40~200 mmHg pediatrico; 40~135 mmHg neonati |
| NIBP - DIA | 10~210 mmHg adulti; 10~150 mmHg pediatrico; 10~95 mmHg neonati |
| NIBP - MAP | 20~230 mmHg adulti; 20~165 mmHg pediatrico; 20~110 mmHg neonati |
| NIBP - precisione | Differenza media ±5 mmHg; deviazione standard 8 mmHg |
| NIBP - modalità | Manuale, Auto, STAT, Multiciclo; automisurazione 1-480 min |
| SpO2 - tecnica | Metodo ottico a doppia lunghezza d'onda |
| SpO2 - intervallo | 0%~100%; ±2% per intervallo SpO2 70~100% |
| PR - intervallo di misurazione | 30~250 bpm, ±2 bpm o ±2%, il maggiore dei due |
| Bassa perfusione | Rendimento fino a 0,3% |
| Alimentazione | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA |
| Batteria | Litio incorporata 11,1 V / 4400 mAh |
| Schermo | TFT touchscreen 12 pollici |
| Allarme | Sonoro-visivo a 3 livelli |
| Rete e interfacce | Ethernet; presa USB per trasferimento dati e aggiornamento software |
| Standard di sicurezza | IEC 60601-1 |
| Lingue software interno | GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU |
| Software PC | GB, IT, ES; compatibile con Windows XP, 7, 8, 10, 11 |
| Compatibilità sensori | Idoneo per l'uso con sensori Nellcor originali |
Vantaggi e destinazione d'uso
Il monitor paziente multiparametrico consente di riunire in un unico dispositivo la visualizzazione di ECG, frequenza cardiaca, pressione non invasiva, SpO2, respirazione e temperatura.
L'uso è indicato per il monitoraggio di pazienti adulti, pediatrici e neonatali, con parametri organizzati su più forme d'onda e allarmi dedicati alle anomalie fisiologiche e tecniche.
La presenza di batteria incorporata, collegamento Ethernet, porta USB e software per PC amplia le possibilità di gestione dei dati e degli aggiornamenti.
Le protezioni dichiarate verso defibrillatore, unità elettrochirurgica e impulsi pacemaker supportano l'impiego del dispositivo in contesti di monitoraggio clinico dove sono presenti apparecchiature elettromedicali.
Dotazione standard e componenti inclusi
La dotazione comprende sonda adulti SpO2, bracciale NIBP adulti, cavo di estensione SpO2, cavo ECG, sonda di temperatura cutanea, cavo di alimentazione, batteria ricaricabile al litio, copertura antipolvere, elettrodo monouso, manuale in GB, FR, IT, ES e software per PC in GB, IT, ES.
Dispositivo destinato al monitoraggio dei segni vitali; per configurazione, accessori e compatibilità software fare riferimento ai parametri e alla dotazione riportati nella confezione del prodotto.
Note sull'immagine:
Le immagini dei prodotti presenti sul nostro sito sono a scopo illustrativo e potrebbero differire per forma, colore, testo o confezionamento rispetto all'ultima versione del prodotto.
Fate sempre riferimento al titolo della scheda.
Monitor multiparametrico gima k12 touchscreen - ecg 5 derivazioni

Per ricevere più informazioni sull'articolo in visione
Boxer tena men protective taglia l circ. vita 91/97 cm col nero - lavab.




























