Monitor multiparametrico GimaCare 6 in 1 con connessione Bluetooth per l'automonitoraggio domiciliare
Il Monitor Multiparametrico GimaCare rappresenta una soluzione avanzata per l'automonitoraggio domiciliare di sei parametri fondamentali per la salute: glucosio nel sangue, β-chetoni, lattato, colesterolo, acido urico ed emoglobina. Pensato per un utilizzo domestico pratico e sicuro, consente di ottenere risultati affidabili in soli 5 minuti.
Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, i dati possono essere trasmessi comodamente a dispositivi mobili attraverso l'App gratuita ProCheck, migliorando la gestione quotidiana dei fattori di rischio e consentendo il monitoraggio nel tempo dei valori rilevati.
Il dispositivo incorpora un innovativo sistema di riconoscimento automatico delle strisce, guidando l'utente nell'esecuzione corretta dei test. Tre indicatori luminosi colorati aiutano a monitorare l'inserimento corretto e a interpretare immediatamente i risultati, segnalando valori normali, bassi o elevati.
Caratteristiche tecniche
| Tipo di prodotto | Monitor multiparametrico per automonitoraggio domiciliare |
| Brand | GimaCare |
| Classe CE | LB - Allegato II - elenco B |
| CND | W0201069099 |
| Numero Repertorio | 2557020 |
| Parametri misurati | Glucosio, β-chetoni, lattato, colesterolo, acido urico, emoglobina |
| Connessione | Bluetooth con App gratuita ProCheck |
| Memoria | Fino a 1000 misurazioni |
| Media giornaliera | 7, 14, 21, 28, 60, 90 giorni per glucosio |
| Allarmi | 4 allarmi giornalieri |
| Avviso chetoni | Sì |
| Alimentazione | 2 batterie AAA da 1,5 V |
| Dimensioni | 102,5 × 59,6 × 21,8 mm |
| Peso | 64,4 g (senza batterie) |
| Lingue manuale | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo |
Parametri misurati e specifiche di test
Il monitor consente di rilevare sei parametri ematici diversi, ciascuno con il proprio range di misurazione, dimensione del campione richiesto e tempo di reazione. La tabella seguente riepiloga le specifiche per ogni parametro.
| Parametro | Intervallo di misurazione | Campione | Tempo reazione |
|---|---|---|---|
| Glucosio | 10-800 mg/dL (0,56-44,4 mmol/L) | 0,5 µl | 5 secondi |
| β-Chetoni | 0,1-8,0 mmol/L | 0,8 µl | 10 secondi |
| Lattato | 0,3-22 mmol/L | 0,8 µl | 5 secondi |
| Colesterolo | 100-400 mg/dL (2,5-10,3 mmol/L) | 3,0 µl | 60 secondi |
| Acido urico | 3-20 mg/dL (178-1190 µmol/L) | 0,5 µl | 15 secondi |
| Emoglobina | 6,8-24 g/dL (4,22-14,89 mmol/L) | 0,5 µl | 10 secondi |
Funzionalità di sicurezza e controllo
Il GimaCare offre numerose funzionalità supplementari progettate per garantire misurazioni precise e sicure. La tabella seguente riepiloga le funzioni operative integrate nel dispositivo.
| Controllo qualità automatico | Verifica automatica dell'affidabilità della misurazione |
| Impostazione pasto | Misurazione prima o dopo i pasti |
| Estrattore strisce integrato | Rimozione sicura della striscia dopo il test |
| Avviso scadenza strisce | Notifica automatica della data di scadenza delle strisce |
| Rilevamento campione | Rilevamento automatico del caricamento del campione |
| Rilevamento elettrodo | Rilevamento automatico dell'inserimento dell'elettrodo |
| Indicatori luminosi | Tre led colorati per inserimento striscia e interpretazione risultati (valori normali, bassi, elevati) |
Contenuto della confezione
Il monitor è fornito completo di penna pungidito, 10 lancette sterili, guida utente, borsa per il trasporto e manuale d'uso multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo), tutto pronto per iniziare immediatamente l'automonitoraggio dei sei parametri ematici.
Nota di compatibilità: il monitor multiparametrico GimaCare è utilizzabile con la Chiavetta GIMAHub (codice non specificato) per la trasmissione dei dati. Per informazioni sulla compatibilità completa, consultare il manuale d'uso allegato.
Monitor multiparametrico gimacare 6 parametri

Per ricevere più informazioni sull'articolo in visione































